Größentabellen von Jako, Adidas, Erima und Puma
zeig das es dir gefällt
Größentabellen für Sportbekleidung und Fußballschuhe jetzt online finden. Mit den Größentabellen die eigene Größe für Fußballschuhe oder Trainingsanzüge und Trikots noch einfacher herausfinden. Fragen zu den Konfektionsgrößen oder zum Produkt? Das Sport Greifenberg Service Team hilft Ihnen unter Kontakt gern auch bei der Größentabelle weiter.
Angebote im Adidas ShopAdidas Herren Textillien
Größe | Brust | Taillie | Becken | Bein |
XS: 40-42 | 82-87 | 71-75 | 82-86 | 81 |
S: 44-46 | 88-94 | 76-82 | 87-93 | 81.5 |
M: 48-50 | 95-102 | 83-90 | 94-101 | 82 |
L: 52-54 | 103-111 | 91-99 | 102-110 | 82.5 |
XL: 56-58 | 112-121 | 100-109 | 111-119 | 83 |
2XL: 60-62 | 122-132 | 110-121 | 120-128 | 82.5 |
3XL: 64-66 | 133-144 | 122-134 | 129-138 | 80.5 |
Adidas Kinder Textillien
Alter / Größe | Körper | Brust | Taillie | Becken | Bein |
5-6 / 116 | 111-116 | 58.5-60.5 | 55.5-56 | 62.5-64 | 52 |
6-7 / 122 | 117-122 | 61-63 | 56.5-57 | 64.5-66 | 56 |
7-8 / 128 | 123-128 | 63.5-64 | 57.5-59 | 66.5-68 | 59 |
8-9 / 134 | 129-134 | 64.5-67.5 | 59.5-61.5 | 68.5-71 | 62 |
9-10 / 140 | 135-140 | 68-71 | 62-63.5 | 71.5-74.5 | 65 |
10-11 / 146 | 141-146 | 71.5-74.5 | 64-66 | 75-77.5 | 67 |
11-12 / 152 | 147-152 | 75-78 | 66.5-68 | 78-81 | 70 |
12-13 / 158 | 153-158 | 78.5-82 | 68.5-70.5 | 81.5-85 | 73 |
13-14 / 164 | 159-164 | 82.5-86 | 71-73 | 85.5-89 | 76 |
14-15 / 170 | 165-170 | 86.5-89 | 73.5-74.5 | 89.5-91.5 | 79 |
15-16 / 176 | 171-176 | 89.5-91.5 | 75-76.5 | 92-94 | 82 |
Adidas Damen Textillien
Größe | Brust | Taillie | Becken | Bein |
XXS: 26-28 | 73-76 | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
XS: 30-32 | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 78 |
S: 34-36 | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M: 38-40 | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 79 |
L: 42-44 | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
XL: 46-48 | 102-109 | 86-94 | 111-117 | 80 |
2XL: 50-52 | 110-118 | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
Adidas Schuhe
Angebote für Adidas FußballschuheD | UK | US | J |
27 | 9,5K | 10K | |
28 | 10K | 10,5K | |
29 | 11K | 11,5K | |
30 | 11,5K | 12K | |
31 | 12,5K | 13K | |
32 | 13,5K | 1 | |
33 | 1 | 1,5 | |
34 | 2 | 2,5 | 210 |
35 | 2,5 | 3 | 215 |
36 | 3,5 | 4 | 220 |
36 2/3 | 4 | 4,5 | 225 |
37 1/3 | 4,5 | 5 | 230 |
38 | 5 | 5,5 | 235 |
38 2/3 | 5,5 | 6 | 240 |
39 1/3 | 6 | 6,5 | 245 |
40 | 6,5 | 7 | 250 |
40 2/3 | 7 | 7,5 | 255 |
41 1/3 | 7,5 | 8 | 260 |
42 | 8 | 8,5 | 265 |
42 2/3 | 8,5 | 9 | 270 |
43 1/3 | 9 | 9,5 | 275 |
44 | 9,5 | 10 | 280 |
44 2/3 | 10 | 10,5 | 285 |
45 1/3 | 10,5 | 11 | 290 |
46 | 11 | 11,5 | 295 |
46 2/3 | 11,5 | 12 | 300 |
47 1/3 | 12 | 12,5 | 305 |
48 | 12,5 | 13 | 310 |
48 2/3 | 13 | 13,5 | 315 |
49 1/3 | 13,5 | 14 | 320 |
50 | 14 | 14,5 | 325 |
50 2/3 | 14,5 | 15 | 330 |
51 1/3 | 15 | 16 | 335 |
Jako Textilien
Angebote im Jako ShopKinder- Konfektions- größe | Herren- Konfektions- größe | Damen- Konfektions- größe | Sportgröße | International |
92 | ||||
98 | ||||
104 | ||||
116 | 1 | XXS | ||
128 | 2 | XXS | ||
140 | 32 | 3 | XS | |
152 | 34 | 4 | XS | |
164 | 44 | 36 | 5 | S |
176 | 46 | 38 | 5 | S |
48 | 40 | 6 | M | |
50 | 42 | 7 | L | |
52 | 44 | 8 | XL | |
54 | 46 | 9 | XXL | |
56 | 48 | 10 | XXXL | |
58 |
Erima Textilien
Angebote im Erima ShopKinder- Konfektionsgröße | Herren- Konfektionsgröße | Damen- Kofektionsgröße | Sportgröße | International |
92 | ||||
98 | ||||
104 | ||||
116 | 00 | XXXS | ||
128 | 0 | XXS | ||
140 | 32 | 1 | ||
152 | 34 | 2 | XS | |
164 | 44 | 36 | 3/4 | S |
176 | 46 | 38 | 5 | |
48 | 40 | 6 | M | |
50 | 42 | 7 | L | |
52 | 44 | 8 | L/XL | |
54 | 46 | 9 | XL | |
58 | 10 | XXL | ||
60 | 11/12 | XXXL |
Puma Textilien
Angebote im Puma ShopKinder- Konfektionsgröße | Herren- Konfektionsgröße | Damen- Kofektionsgröße | Sportgröße | International |
128 | ||||
140 | ||||
152 | ||||
164 | ||||
176 | 46 | 36 | 4 | S |
48 | 38 | 5 | ||
50 | 40 | 6 | M | |
52 | 42 | 7 | L | |
54 | 44 | 8 | XL | |
56 | 46 | 9 | ||
58 | 48 | 10 | XXL |
Puma Fussballschuhe
Angebote für Puma FußballschuheUK Größe | DE Schuhgröße | FRA Schuhgröße |
5 | 38 | 38 |
5,5 | 38,5 | 38,5 |
6 | 39 | 39 |
6,5 | 40 | 40 |
7 | 40,5 | 40,5 |
7,5 | 41 | 41 |
8 | 42 | 42 |
8,5 | 42,5 | 42,5 |
9 | 43 | 43 |
9,5 | 44 | 44 |
10 | 44,5 | 44,5 |
10,5 | 45 | 45 |
11 | 45,5 | 45,5 |
11,5 | 46 | 46 |
12 | 46,5 | 46,5 |
12,5 | 47 | 47 |
13 | 48,5 | 48,5 |
14 | 49,5 | 49,5 |
15 | 51 | 51 |
Nike Textillien
Angebote im nike ShopGröße | Beckenumfang (Hip) | Taillieumfang (Waist) | Brustumfang (Chest) | Nike Größe |
Kinder XXS | ||||
116,128 | 68,5-71 | 59,5-61,5 | 64,4-66 | Kinder XS |
128-137 | 71-74,5 | 64,5-65 | 66-69 | Kinder S |
137-147 | 74,5-79,5 | 65-69 | 69-75 | Kinder M |
147-158 | 79,5-84,5 | 69-72,5 | 75-81,5 | Kinder L |
158-170 | 84,5-89,5 | 72,5-75-5 | 81,5-88,5 | Kinder XL |
87-88 | 72-73 | 87-88 | XS | |
88-96 | 73-81 | 88-96 | S | |
96-104 | 81-89 | 96-104 | M | |
104-112 | 89-97 | 104-112 | L | |
112-120 | 97-109 | 112-124 | XL | |
120-128 | 109-121 | 124-136 | XXL |
Nike Fußballschuhe (Erwachsene)
Nike für Adidas FußballschuheEU Größe | US Größe | UK Größe | cm länge | Altersklasse |
38,5 | 6 | 5,5 | 24 | Erwachsene |
39 | 6,5 | 6 | 24,5 | Erwachsene |
40 | 7 | 6 | 25 | Erwachsene |
40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 | Erwachsene |
41 | 8 | 7 | 26 | Erwachsene |
42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 | Erwachsene |
42,5 | 9 | 8 | 27 | Erwachsene |
43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 | Erwachsene |
44 | 10 | 9 | 28 | Erwachsene |
44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 | Erwachsene |
45 | 11 | 10 | 29 | Erwachsene |
45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 | Erwachsene |
46 | 12 | 11 | 30 | Erwachsene |
47 | 12,5 | 11,5 | 30,5 | Erwachsene |
47,5 | 13 | 12 | 31 | Erwachsene |
48 | 13,5 | 12,5 | 31,5 | Erwachsene |
48,5 | 14 | 13 | 32 | Erwachsene |
49 | 14,5 | 13,5 | 32,5 | Erwachsene |
49,5 | 15 | 14 | 33 | Erwachsene |
50 | 15,5 | 14,5 | 33,5 | Erwachsene |
Nike Fußballschuhe (Kinder)
EU Größe | US Größe | UK Größe | cm länge | Altersklasse |
27 | 10,5C | 16,5 | Kinder ( C ) = Child | |
28 | 11C | 17 | Kinder ( C ) = Child | |
28,5 | 11,5C | 17,5 | Kinder ( C ) = Child | |
29,5 | 12 | 18 | Kinder ( C ) = Child | |
30 | 12,5C | 18,5 | Kinder ( C ) = Child | |
31 | 13C | 19 | Kinder ( C ) = Child | |
31,5 | 13,5C | 19,5 | Kinder ( C ) = Child | |
32 | 1Y | 20 | Kinder ( Y ) = Young | |
33 | 1,5Y | 1 | 20,5 | Kinder ( Y ) = Young |
33,5 | 2Y | 1,5 | 21 | Kinder ( Y ) = Young |
34 | 2,5C | 2 | 21,5 | Kinder ( Y ) = Young |
35 | 3Y | 2,5 | 22 | Kinder ( Y ) = Young |
35,5 | 3,5Y | 3 | 22,5 | Kinder ( Y ) = Young |
36 | 4Y | 3,5 | 23 | Kinder ( Y ) = Young |
36,5 | 4,5Y | 4 | 23,5 | Kinder ( Y ) = Young |
37 | 5Y | 4,5 | 23,5 | Kinder ( Y ) = Young |
38 | 5,5Y | 5 | 24 | Kinder ( Y ) = Young |
38,5 | 6Y | 5,5 | 24 | Kinder ( Y ) = Young |
39 | 6,5Y | 6 | 24,5 | Kinder ( Y ) = Young |
40 | 7Y | 6 | 25 | Kinder ( Y ) = Young |
Nike Stutzen
Schuhgröße UK | Schuhegröße EU | Nike Größe |
12-2 | 30-34 | XS |
2,5 | 34-38 | S |
5,5-7,5 | 38-42 | M |
8-11 | 42-46 | L |
11-14,5 | 46-50 | XL |
14,5-18 | 50-54 | XXL |