adidas X 20 Pro Ghosted Speedpack
adidas X 20 Pro Ghosted Speedpack mit allen Informationen:
Beschreibung
Mit dem adidas X Ghosted Pro Speedpack bekommst du gleich 2 paar Torwarthandschuhe. Die adidas X Ghosted Pro im Inflight und Darkmotion Design. Der Vorteil der adidas Ghosted Pro?? Durch das extrem geringe Gewicht bis du bei jeder Handbewegung noch schneller als jemals zuvor. Dank des geringen Gewichts sind die adidas X 20 Pro gerade auch für schnelle Untergründe wie den Kunstrasen oder die Halle besonders interessant.
- 2 paar Handschuhe (1x weiß, 1x schwarz)
- URG 2.0S Speed Haftschaum
- Stretch Bandage die sich perfekt anpasst
- passgenaue negative Passform
- Rückhand aus Striped Material
Das adidas X Ghosted Speedpack bestellst du als Torwarthandschuhe ohne Fingersave in den Farben white und black
Bewertungen
Durchschnittliche Artikelbewertung
eigene Teambekleidung zusammenstellen
Angebote im Adidas Shop
Messe von der Ferse bis zum großen Zeh deine Fußlänge und nutze die Größentabelle!
Messe von der Ferse bis zum großen Zeh deine Fußlänge und nutze die Größentabelle!
Angebote im Adidas Shop
Adidas Textillien

Adidas Herren/Unisex Textillien
Größe | Brust (cm) | Taillie (cm) | Becken (cm) | Bein (cm) |
XS: 40-42 | 82-87 | 71-75 | 82-86 | 81 |
S: 44-46 | 88-94 | 76-82 | 87-93 | 81.5 |
M: 48-50 | 95-102 | 83-90 | 94-101 | 82 |
L: 52-54 | 103-111 | 91-99 | 102-110 | 82.5 |
XL: 56-58 | 112-121 | 100-109 | 111-119 | 83 |
2XL: 60-62 | 122-132 | 110-121 | 120-128 | 82.5 |
3XL: 64-66 | 133-144 | 122-134 | 129-138 | 80.5 |
Adidas Kinder Textillien
Alter(Jahre) / Größe | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taillie (cm) | Becken (cm) | Bein (cm) |
5-6 / 116 | 111-116 | 58.5-60.5 | 55.5-56 | 62.5-64 | 52 |
6-7 / 122 | 117-122 | 61-63 | 56.5-57 | 64.5-66 | 56 |
7-8 / 128 | 123-128 | 63.5-64 | 57.5-59 | 66.5-68 | 59 |
8-9 / 134 | 129-134 | 64.5-67.5 | 59.5-61.5 | 68.5-71 | 62 |
9-10 / 140 | 135-140 | 68-71 | 62-63.5 | 71.5-74.5 | 65 |
10-11 / 146 | 141-146 | 71.5-74.5 | 64-66 | 75-77.5 | 67 |
11-12 / 152 | 147-152 | 75-78 | 66.5-68 | 78-81 | 70 |
12-13 / 158 | 153-158 | 78.5-82 | 68.5-70.5 | 81.5-85 | 73 |
13-14 / 164 | 159-164 | 82.5-86 | 71-73 | 85.5-89 | 76 |
14-15 / 170 | 165-170 | 86.5-89 | 73.5-74.5 | 89.5-91.5 | 79 |
15-16 / 176 | 171-176 | 89.5-91.5 | 75-76.5 | 92-94 | 82 |
Adidas Damen Textillien
Größe | Brust (cm) | Taillie (cm) | Becken (cm) | Bein (cm) |
XXS: 26-28 | 73-76 | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
XS: 30-32 | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 78 |
S: 34-36 | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M: 38-40 | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 79 |
L: 42-44 | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
XL: 46-48 | 102-109 | 86-94 | 111-117 | 80 |
2XL: 50-52 | 110-118 | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
Adidas Schuhe

UK | D | Fusslänge (cm) | US |
9,5K | 27 | 16,2 | 10K |
10K | 28 | 16,6 | 10,5K |
10,5K | 28,5 | 170 | 11K |
11K | 29 | 17,4 | 11,5K |
11,5K | 30 | 17,8 | 12K |
12K | 30,5 | 18,3 | 12,5K |
12,5K | 31 | 18,7 | 13K |
13K | 31,5 | 19,1 | 13,5K |
13,5K | 32 | 19,5 | 1 |
1 | 33 | 20,0 | 1,5 |
1,5 | 33,5 | 20,4 | 2 |
2 | 34 | 20,8 | 2,5 |
2,5 | 35 | 21,2 | 3 |
3,5 | 36 | 22,1 | 4 |
4 | 36 2/3 | 22,5 | 4,5 |
4,5 | 37 1/3 | 22,9 | 5 |
5 | 38 | 23,3 | 5,5 |
5,5 | 38 2/3 | 23,8 | 6 |
6 | 39 1/3 | 24,2 | 6,5 |
6,5 | 40 | 24,6 | 7 |
7 | 40 2/3 | 25,0 | 7,5 |
7,5 | 41 1/3 | 25,5 | 8 |
8 | 42 | 25,9 | 8,5 |
8,5 | 42 2/3 | 26,3 | 9 |
9 | 43 1/3 | 26,7 | 9,5 |
9,5 | 44 | 27,1 | 10 |
10 | 44 2/3 | 27,6 | 10,5 |
10,5 | 45 1/3 | 28,0 | 11 |
11 | 46 | 28,4 | 11,5 |
11,5 | 46 2/3 | 28,8 | 12 |
12 | 47 1/3 | 29,3 | 12,5 |
12,5 | 48 | 29,7 | 13 |
13 | 48 2/3 | 30,1 | 13,5 |
13,5 | 49 1/3 | 30,5 | 14 |
14 | 50 | 31,0 | 14,5 |
14,5 | 50 2/3 | 31,4 | 15 |
15 | 51 1/3 | 32,2 | 16 |
