Nike Academy 19 Polo mit allen Informationen:
Beschreibung
Nike Academy 19 Polo
Beim Nike Academy 19 Polo entscheidest du dich für ein Sport Poloshirt aus Polyester. Durch Das Material kannst du das Nike Polo für den Sport und auch die Vereinsausrüstung verwenden. Der modische leichte engere Schnitt und der Polokragen zeichnen das Nike Poloshirt der Academy 19 Linie aus.
Highlight beim Poloshirt ist der Nike Logo Swoosh im neuen Style
Eigenschaften des Nike Poloshirt Academy 19
- Für den Sport und die Freizeit
- schnelltrocknendes Material mit atmungsaktiven Eigenschaften
- Innovative Farben
- klassischer Polokragen
- Slim Fit Schnitt
- Herren und Kinder Poloshirt mit Unisex Passform
- pflegeleichtes Material
- ausgefallene Farben
Das Nike Academy 19 Polo bestellst du als Poloshirt im Sportartikel Shop aus 100% Polyester (Dri-Fit)
Farbe: | blau |
Größe: | S M XL |
Katalog: | 2021 2020 |
Material: | Polyester |
Line: | Nike Academy 19 |
Altersgruppe: | Erwachsene |
Geschlecht: | Unisex |
Tec: |
![]() |
Bewertungen
Durchschnittliche Artikelbewertung
eigene Teambekleidung zusammenstellen

Nike Textillien (Damen, Herren und Kids)
Nike Größe | Größe | Becken- umfang cm (Hip) | Taillie- umfang cm (Waist) | Brustumfang cm (Chest) |
Kinder XXS | ||||
Kinder XS | 122-128 | 68,5-71 | 59,5-61,5 | 64,4-66 |
Kinder S | 128-137 | 71-74,5 | 64,5-65 | 66-69 |
Kinder M | 137-147 | 74,5-79,5 | 65-69 | 69-75 |
Kinder L | 147-158 | 79,5-84,5 | 69-72,5 | 75-81,5 |
Kinder XL | 158-170 | 84,5-89,5 | 72,5-75-5 | 81,5-88,5 |
XS | 87-88 | 72-73 | 87-88 | |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
XL | 112-120 | 97-109 | 112-124 | |
XXL | 120-128 | 109-121 | 124-136 |

Nike Fußballschuhe (Erwachsene)
US Größe | EU Größe | cm Fusslänge | UK Größe |
6 | 38,5 | 24,0 | 5,5 |
6,5 | 39 | 24,5 | 6 |
7 | 40 | 25,0 | 6 |
7,5 | 40,5 | 25,5 | 6,5 |
8 | 41 | 26,0 | 7 |
8,5 | 42 | 26,5 | 7,5 |
9 | 42,5 | 27,0 | 8 |
9,5 | 43 | 27,5 | 8,5 |
10 | 44 | 28,0 | 9 |
10,5 | 44,5 | 28,5 | 9,5 |
11 | 45 | 29,0 | 10 |
11,5 | 45,5 | 29,5 | 10,5 |
12 | 46 | 30,0 | 11 |
12,5 | 47 | 30,5 | 11,5 |
13 | 47,5 | 31,0 | 12 |
13,5 | 48 | 31,5 | 12,5 |
14 | 48,5 | 32,0 | 13 |
14,5 | 49 | 32,5 | 13,5 |
15 | 49,5 | 33,0 | 14 |
15,5 | 50 | 33,5 | 14,5 |
Nike Fußballschuhe (Kinder = Y, Kleine Kinder =C )
US Größe | EU Größe | cm Fusslänge | UK Größe |
10,5C | 27 | 16,5 | |
11C | 28 | 17,0 | |
11,5C | 28,5 | 17,5 | |
12 | 29,5 | 18,0 | |
12,5C | 30 | 18,5 | |
13C | 31 | 19,0 | |
13,5C | 31,5 | 19,5 | |
1Y | 32 | 20,0 | |
1,5Y | 33 | 20,5 | 1 |
2Y | 33,5 | 21,0 | 1,5 |
2,5C | 34 | 21,5 | 2 |
3Y | 35 | 22,0 | 2,5 |
3,5Y | 35,5 | 22,5 | 3 |
4Y | 36 | 23,0 | 3,5 |
4,5Y | 36,5 | 23,5 | 4 |
5Y | 37 | 23,5 | 4,5 |
5,5Y | 38 | 24,0 | 5 |
6Y | 38,5 | 24,0 | 5,5 |
6,5Y | 39 | 24,5 | 6 |
7Y | 40 | 25,0 | 6 |
Nike Stutzen
Schuh- größe UK | Schuh- größe EU | Nike Größe |
12-2 | 30-34 | XS |
2,5 | 34-38 | S |
5,5-7,5 | 38-42 | M |
8-11 | 42-46 | L |
11-14,5 | 46-50 | XL |
14,5-18 | 50-54 | XXL |
Die Nike Größentabelle für den Textilbereich. Jetzt Nike Trainingsanzüge und andere Sportartikel nach Größen einteilen. Ob für Kinder oder Herren mit der Nike Größentabelle für Sportartikel und Textilprodukte findet jeder die passende Größe. Auch die günstigen Nike Trikots für Vereine sind nach der Größentabelle eingeteilt. Außerdem gelten die Schuhegrößen für alle Nike Fußballschuhe wie die Mercurial Vapor oder die Hypervenom Phantom.
Angebote im Nike Shop