Nike Phantom Vision Academy MG - Grey
Nike Phantom Vision Academy MG - Grey mit allen Informationen:
Beschreibung
Der Nike Phantom Vision Academy MG Dynamic Fit Fußballschuh für verschiedene Böden sorgt mit einem eng anliegenden Innenschuh und einem sockenähnlichen Schuhkragen am Knöchel für eine perfekte, bequeme Passform. Das strukturierte Material umschließt deinen Fuß und ermöglicht Präzision und Kontrolle auf dem Spielfeld. Eine vielseitige Sohle für verschiedene Böden sorgt für Traktion auf Spielflächen mit Rasen und Kunstrasen.
- Stoffinnenschuh verbessert die Passform im Schuh
- Strukturiertes synthetisches Material verbessert den Ballkontakt
- Ghost-Schnürsystem verdeckt die Schnürung
- Dynamic Fit-Schuhkragen umschließt den Knöchel für eine sockenähnliche Passform
- MG Sohle für den Einsatz auf Spielfeldern mit kurzem Rasen oder künstlichen Belägen
Farbe: | grau |
Größe: | 44 |
Line: | Nike Phantom |
Merkmale: | Socken |
Material: | Synthetik |
Position: | Stürmer Mittelfeld Defensiv Abwehr Torwart |
Model: | Nike Phantom Vision Academy |
Passform: | Normal Breit |
Altersgruppe: | Erwachsene |
Geschlecht: | Herren |
Sohle: | FG |
Spielertyp: | Beweglichkeit Komfort Ballkontrolle |
Tec: |
![]() |
Bewertungen
Durchschnittliche Artikelbewertung
eigene Teambekleidung zusammenstellen
so findest du deine Nike Schuhgröße für Fußballschuhe

Nike Fußballschuhe (Erwachsene)
US Größe | EU Größe | cm Fusslänge | UK Größe |
6 | 38,5 | 24,0 | 5,5 |
6,5 | 39 | 24,5 | 6 |
7 | 40 | 25,0 | 6 |
7,5 | 40,5 | 25,5 | 6,5 |
8 | 41 | 26,0 | 7 |
8,5 | 42 | 26,5 | 7,5 |
9 | 42,5 | 27,0 | 8 |
9,5 | 43 | 27,5 | 8,5 |
10 | 44 | 28,0 | 9 |
10,5 | 44,5 | 28,5 | 9,5 |
11 | 45 | 29,0 | 10 |
11,5 | 45,5 | 29,5 | 10,5 |
12 | 46 | 30,0 | 11 |
12,5 | 47 | 30,5 | 11,5 |
13 | 47,5 | 31,0 | 12 |
13,5 | 48 | 31,5 | 12,5 |
14 | 48,5 | 32,0 | 13 |
14,5 | 49 | 32,5 | 13,5 |
15 | 49,5 | 33,0 | 14 |
15,5 | 50 | 33,5 | 14,5 |
Nike Fußballschuhe (Kinder = Y, Kleine Kinder =C )
US Größe | EU Größe | cm Fusslänge | UK Größe |
10,5C | 27 | 16,5 | |
11C | 28 | 17,0 | |
11,5C | 28,5 | 17,5 | |
12 | 29,5 | 18,0 | |
12,5C | 30 | 18,5 | |
13C | 31 | 19,0 | |
13,5C | 31,5 | 19,5 | |
1Y | 32 | 20,0 | |
1,5Y | 33 | 20,5 | 1 |
2Y | 33,5 | 21,0 | 1,5 |
2,5C | 34 | 21,5 | 2 |
3Y | 35 | 22,0 | 2,5 |
3,5Y | 35,5 | 22,5 | 3 |
4Y | 36 | 23,0 | 3,5 |
4,5Y | 36,5 | 23,5 | 4 |
5Y | 37 | 23,5 | 4,5 |
5,5Y | 38 | 24,0 | 5 |
6Y | 38,5 | 24,0 | 5,5 |
6,5Y | 39 | 24,5 | 6 |
7Y | 40 | 25,0 | 6 |
Mit der Nike Größentabelle für Fußballschuhe jetzt Kinder und Erwachsenen Schuhe einteilen. Die Größentabelle gilt für alle Nike Fußballschuhe im Shop. Ob Nike Mercurial Vapor oder Nike Phantom spielt bei der Größenauswahl keine Rolle. Auch Unterscheidet die Größentabelle nicht zwischen Nike Fußballschuhen mit Nockensohle oder Stollensohle.
Angebote im Nike Shop